Vuorot viikoille 18 - 22 päivitetty (ks. harjoitusvuorot)!
Vuorot viikoille 18 - 22 päivitetty (ks. harjoitusvuorot)!
Käyntejä kotisivuilla:
598025 kpl
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kilpeläinen Aleksi | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Väyrynen Ville | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Mäntykenttä Teemu | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Lehtomäki Tommi | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Rautiainen Samuli | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mohamed Abdifatah Nuur | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Niskanen Toni | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Anttila Niko | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Hasani Edin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kärkkäinen Sulevi | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Määttä Alex | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ala-Kokko Jaakko | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leinonen Matti | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Futsal piirisarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kilpeläinen Aleksi | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Rautiainen Samuli | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Väyrynen Ville | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Anttila Niko | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Määttä Alex | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mäntykenttä Teemu | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Heinola Saku | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Kärkkäinen Sulevi | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Juutinen Aapo | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leinonen Matti | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ala-Kokko Jaakko | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lehtomäki Tommi | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
KePS-turnaus 2012 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kärkkäinen Sulevi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Väyrynen Ville | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vuotila Elias | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pihlaja Valtteri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Piirin C15-Mestaruussarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kilpeläinen Aleksi | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Väyrynen Ville | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Rautiainen Samuli | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Lehtomäki Tommi | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Mäntykenttä Teemu | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Anttila Niko | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Määttä Alex | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kärkkäinen Sulevi | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Niskanen Toni | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vuotila Elias | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Abdifatah Nuur | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pihlaja Valtteri | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kilpeläinen Aleksi | 12 | 18 | 6 | 1 | 0 |
| Väyrynen Ville | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Mäntykenttä Teemu | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Lehtomäki Tommi | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Rautiainen Samuli | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Kärkkäinen Sulevi | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Anttila Niko | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Mohamed Abdifatah Nuur | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Niskanen Toni | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Määttä Alex | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Vuotila Elias | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pihlaja Valtteri | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hasani Edin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ala-Kokko Jaakko | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leinonen Matti | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |